產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products電工必備工具!無論電流測量,還是電壓測量只需1臺即可!
測量項目:交流電流、交流電壓、直流電壓、電阻、導通
交流電流 | 41.99~1000 A,3檔量程(50~60 Hz,平均值),基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流電壓 | 419.9 m~600 V,5檔量程,基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 | 4.199~600 V,4檔量程(45~500 Hz,平均值),基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數(shù) | - |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ, 6檔量程,基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導通 (50 Ω ±40 Ω)以下蜂鳴聲,數(shù)據(jù)保持,自動省電,防捧: 能承受混凝士上1 m處跌落 |
顯示 | LCD,max.4199 dgt.,顯示更新率 400 ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | 扣式鋰電池(CR2032)x1,連續(xù)使用時間:120 h |
可測導體直徑: | ф 33 mm 以下 |
體積和重量 | 57 W x 175 H x 16 D mm, 100 g |
附件 | 攜帶包9398x1,測試線L9208x1,鋰電池CR2032x1,使用說明書x1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!