產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 可進(jìn)行2chDCV,ACV高壓輸入的輸入電源
● 最大可直接測(cè)量DC1000V, AC700V
● 和存儲(chǔ)記錄儀系列組合使用(對(duì)適用機(jī)型有限制)
● 1MS/s的高速采樣
● 絕緣輸入
安裝在存儲(chǔ)記錄儀中使用?!粠л斎刖€,請(qǐng)另行購(gòu)買。
測(cè)量功能 | 通道數(shù):2ch電壓測(cè)量,DC/RMS切換功能 對(duì)地最大額定電壓:AC/DC 1000V測(cè)量等級(jí)Ⅲ,AC/DC600 V測(cè)量等級(jí)Ⅳ |
---|---|
輸入端子 | 香蕉頭輸入端子(輸入電阻4 MΩ, 輸入電容5 pF) |
測(cè)量量程 | 200 mV/div?50 V/div (模式DC), 8檔量程 |
測(cè)量分辨率 | 測(cè)量量程的1/1600(使用16bitA/D) |
最高采樣速度 | 1MS/s |
RMS測(cè)量 | RMS精度: ±1.5% f.s. (DC, 30 Hz?1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz?100 kHz) |
頻率特性 | DC~100 kHz (-3dB) |
輸入耦合 | DC/GND |
最大輸入電壓 | DC 1000 V, AC 700 V |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 230 g |
附件 | 無(wú) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書(shū)&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!